Tekniset ohjeet:
Toimintamateriaalit
| Numero | Nimi | Kuvaus |
|---|---|---|
| 1. | Tekniset ohjeet |
Teoria
| Numero | Nimi | Kuvaus |
|---|---|---|
| 1. | Neliöjuuri | Neliöjuuren määritelmä, kirjoittaminen, laskuesimerkit. |
Tehtävät
| Numero | Nimi | Laji | Taso | Pisteet | Kuvaus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kokonaislukujen neliöjuuri | 1 laji - vastaanottavainen | helppo | 1p. | Kokonaislukujen neliöjuuren laskeminen |
| 2. | Desimaalilukujen neliöjuuri | 1 laji - vastaanottavainen | helppo | 2p. | Desimaalilukujen neliöjuuren laskeminen |
| 3. | Moniarvoisen luvun neliöjuuri | 1 laji - vastaanottavainen | helppo | 2p. | Moniarvoisen luvun neliöjuuren laskeminen |
| 4. | Yhtälöiden ratkaisu | 3 laji - analyysi | vaikea | 3p. | Yhtälöiden ratkaisu |
| 5. | Lausekkeiden arvojen laskeminen | 3 laji - analyysi | vaikea | 3p. | Laske lausekkeen arvo |
| 6. | Juurien vertailu | 1 laji - vastaanottavainen | keskinkertainen | 3p. | Juurien vertailu. |
| 7. | Neliöjuuren arvon rajat | 1 laji - vastaanottavainen | keskinkertainen | 3p. | Neliöjuuren arvon rajojen etsiminen (kokonaisluvuissa). |
| 8. | Neliö | 2 laji - tulkinta | keskinkertainen | 2p. | On annettu neliön pinta-ala. Täytyy laskea neliön sivun pituus. |
| 9. | Neliöjuuren negatiivisen arvon rajat | 2 laji - tulkinta | keskinkertainen | 3p. | Neliöjuuren negatiivisen arvon rajojen (kokonaisluvuissa) etsiminen. |
| 10. | Suorakulmainen kolmio | 2 laji - tulkinta | keskinkertainen | 2p. | Täytyy laskea hypotenuusan pituus. |
| 11. | Lausekkeen arvon laskeminen | 3 laji - analyysi | vaikea | 3p. | Täytyy laskea. |
| 12. | Neliöjuuren laskeminen | 3 laji - analyysi | vaikea | 3p. | Yhtälön ratkaiseminen, käyttäen neliöjuuren määritelmää. |
Testit
| Numero | Nimi | Suositeltu aika: | Taso | Pisteet | Kuvaus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Harjoittelu ei- negatiivisesta neliöjuuresta | 00:15:00 | helppo | 8p. | Neliöjuuren laskeminen. |
Pistokokeet (piilotettu opiskelijoilta)
| Numero | Nimi | Suositeltu aika: | Taso | Pisteet | Kuvaus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koe ei- negatiivisesta neliöjuuresta | 00:25:00 | keskinkertainen | 9p. | Lausekkeen arvon laskeminen, neliöjuuren ominaisuudet. |
| 2. | Kotitehtävä ei- negatiivisesta neliöjuuresta | 00:20:00 | keskinkertainen | 7p. | Geometrian tehtävät, kuutiojuuri, yhtälön ratkaiseminen. |